Номенклатура и конструктивные особенности кабелей
Марка кабеля | Напряжение, В | Номинальное сечение жилы,мм2 | Количество жил | Изоляция и оболочка | Броня | Защитный покров |
---|
ABB Г, АВВГ-ХЛ, АВВГнг | 660 1000 | 2,5-50 2,5-120 | 1; 2; 3; 4; 2+1; 3+1; 4+1; 5 | ПВХ | Отсутствует | Отсутствует |
АВВГз | 660,1000 | 2,5-10 | 2; 3; 4; 2+1; 3+1 | ПВХ | Отсутствует | Отсутствует |
АВВГзж | 660 1000 | 16-50 16-120 | 2; 3; 4; 2+1; 3+1 | ПВХ | Отсутствует | Отсутствует |
АВВБ, АВВБз | 660 1000 | 2,5-50 2,5-120 | 2+1; 3; 3+1:4 | ПВХ | Две стальные битуминиро-ванные ленты | Стеклопряжа пропитанная битумным составом |
АВВБГ, АВВБГз | 660 1000 | 2,5-50 2,5-120 | 2+1; 3; 3+1; 4 | ПВХ | Две стальные битуминиро-ванные ленты | Отсутствует |
АВБбШв | 660 1000 | 2,5-50 2,5-120 | 2; 3; 4; 5; 2+1; 3+1 | ПВХ изоляция | Две оцинкованные ленты | ПВХ |
АВВГ-П | 660,1000 | 2,5-16 | 2; 3 | ПВХ | Отсутствует | Отсутствует |
АВВГ-Б | 660,1000 | 2,5-16 | 1:3 | ПВХ оболочка белого цвета | Отсутствует | Отсутствует |
"